小(xiǎo)口徑無縫鋼管
小(xiǎo)口徑無縫鋼管是指外徑小(xiǎo)的鋼管,小(xiǎo)口徑鋼管還可(kě)以分(fēn)為(wèi):無縫小(xiǎo)口徑鋼管和直縫(也可(kě)以稱為(wèi)焊接)小(xiǎo)口徑鋼管,一般在鋼管的外徑89mm以下的,4mm以上的;都可(kě)以統稱為(wèi)小(xiǎo)口徑無縫鋼
小(xiǎo)口徑無縫鋼管是指外徑小(xiǎo)的鋼管,小(xiǎo)口徑鋼管還可(kě)以分(fēn)為(wèi):無縫小(xiǎo)口徑鋼管和直縫(也可(kě)以稱為(wèi)焊接)小(xiǎo)口徑鋼管,一般在鋼管的外徑89mm以下的,4mm以上的;都可(kě)以統稱為(wèi)小(xiǎo)口徑無縫鋼管。
小(xiǎo)口徑無縫鋼管規格表:
規 格 | 規 格 | 規 格 |
6*1 | 18*5 | 25*6 |
8*1 | 18*6 | 25*7 |
8*1.5 | 19*1.5 | 25*8 |
8*2 | 19*2 | 27*2 |
10*1 | 19*2.5 | 27*2.5 |
10*1.5 | 19*3 | 27*3 |
10*2 | 19*4 | 27*4 |
10*2.5 | 19*5 | 27*5 |
12*1 | 20*1.5 | 27*6 |
12*1.5 | 20*2 | 27*7 |
12*2 | 20*2.5 | 28*2 |
12*2.5 | 20*3 | 28*2.5 |
12*3 | 20*4 | 28*3 |
14*1.5 | 20*5 | 28*3.5 |
14*2 | 20*6 | 28*4 |
14*2.5 | 22*1.5 | 28*5 |
14*3 | 22*2 | 28*6 |
14*4 | 22*2.5 | 28*7 |
16*1.5 | 22*3 | 30*2 |
16*2 | 22*4 | 30*3 |
16*2.5 | 22*5 | 30*4 |
16*3 | 22*6 | 30*5 |
16*4 | 25*1.5 | 30*6 |
16*5 | 25*2 | 30*7 |
18*1.5 | 25*2.5 | 30*8 |
18*2 | 25*3 | 41*2 |
18*2.5 | 25*3.5 | |
18*3 | 25*4 | |
18*4 | 25*5 |
小(xiǎo)口徑無縫鋼管價格
品名(míng) | 材質(zhì) | 規格 | 長(cháng)度(米) | 數量(噸) | 倉庫地址 | 價格 |
16MN精(jīng)密鋼管 | 16MN | 219×8 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
精(jīng)密無縫鋼管 | 20# | 89×2 | 7 | 10 | 聊城市 | 4900 |
小(xiǎo)口徑鋼管 | 20# | 36×2 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
薄壁精(jīng)密鋼管 | 20# | 23×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
小(xiǎo)口徑無縫鋼管 | 20# | 23×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
厚壁鋼管 | 20# | 377×40 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
精(jīng)軋無縫管 | 20# | 18×1 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
小(xiǎo)口徑精(jīng)密管 | 20# | 26×2 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
20#精(jīng)密管 | 20# | 89×3 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
無縫精(jīng)密鋼管 | 20# | 89×6 | 不限 | 大量 | 聊城市 | 面議 |
20#精(jīng)密鋼管 | 20# | 89×6 | 不限 | 大量 | 聊城 | 電(diàn)議 |
精(jīng)密鋼管 | 20# | 58.33×5.77 | 不限 | 大量 | 本廠定做 | 面議 |
上一條:小(xiǎo)口徑厚壁無縫鋼管